O inglês é reconhecido como uma das línguas mais predominantes globalmente, sendo falado por mais de 1,46 bilhão de pessoas, incluindo cerca de 400 milhões de falantes nativos. Embora oficialmente adotado em aproximadamente 85 países, muitos utilizam o inglês como segunda língua.
Este alcance impressionante torna o inglês uma ferramenta essencial para comunicação internacional, abrindo portas para oportunidades tanto pessoais quanto profissionais. Neste artigo, explore os países que falam inglês como sua língua nativa, segunda língua, por continente ou interesses comerciais e políticos.
Países que falam inglês como língua nativa
Segue os países que usam o inglês como língua materna:
- Estados Unidos
- Canadá
- Inglaterra
- Escócia
- País de Gales
- Irlanda do Norte
- Irlanda
- Austrália
- Nova Zelândia
- Porto Rico
- Bahamas
- Guiana
- Granada
- Jamaica
- Trinidad e Tobago
Lista de países que falam inglês como língua oficial
Muito dos países a seguir adotaram o inglês apenas por motivos econômicos e políticos ou por influência britânica:
País | População que fala inglês (%) |
---|---|
Ilha de Man | 99,9 |
Irlanda | 98,4 |
Ilhas Marshall | 98,3 |
Bermudas | 96,9 |
Nauru | 96,7 |
Tuvalu | 96 |
São Vicente e Granadinas | 95 |
Jersey | 94,6 |
Dominica | 94 |
Jamaica | 94 |
Barbados | 93,9 |
Anguila | 92,3 |
Granada | 90,9 |
Ilhas Cayman | 90,6 |
Guiana | 90,6 |
Uganda | 89,9 |
Ilhas Malvinas | 89 |
Gibraltar | 88,9 |
Trinidad e Tobago | 87,7 |
Bahamas | 87 |
Ilhas Virgens Britânicas | 87 |
Nigéria | 86 |
Emirados Árabes Unidos | 85 |
Israel | 85 |
Sudão do Sul | 84 |
Vanuatu | 83,6 |
Serra Leoa | 83,5 |
Zimbábue | 82,1 |
Antígua e Barbuda | 80 |
São Cristóvão e Nevis | 78 |
Curaçao | 75,4 |
Catar | 73,9 |
Acrotíri e Deceleia | 73 |
Chipre | 73 |
Maldivas | 69,8 |
Gana | 66,7 |
Kuwait | 65 |
Malásia | 62,6 |
Paquistão | 62 |
Bahrein | 61,3 |
Canadá | 58,7 |
Filipinas | 58,2 |
Micronésia | 57,7 |
Samoa | 49,9 |
Jordânia | 45 |
Guam | 43,6 |
Papua Nova Guiné | 40 |
Camarões | 38 |
Seicheles | 37,6 |
Omã | 33,3 |
Ilhas Salomão | 31,7 |
África do Sul | 31 |
Tonga | 30 |
Singapura | 29,8 |
Eswatini | 28 |
Sudão | 28 |
Fiji | 26,6 |
Kiribati | 24,2 |
Niue | 24 |
Ilha Pitcairn | 20 |
Santa Lúcia | 20 |
Ilhas Cook | 19,8 |
Quênia | 18,8 |
Sri Lanka | 18,3 |
Namíbia | 17,2 |
Zâmbia | 16 |
Maurícia | 16,0 |
Palau | 15,5 |
Ruanda | 15 |
Eritreia | 14 |
Tanzânia | 13 |
Bangladesh | 12 |
Índia | 10,6 |
Malta | 6 |
Mianmar | 4,5 |
Belize | 3,9 |
Malawi | 3,9 |
Butão | 3,6 |
Camboja | 3,6 |
Hong Kong (China) | 3,5 |
Lesoto | 3,3 |
Samoa Americana | 2,9 |
Libéria | 2,5 |
Gâmbia | 2,3 |
Botsuana | 2,1 |
Burundi | 0,1 |
Já esses países não consideram o inglês como oficial, mas é o idioma predominante:
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Austrália
- Nova Zelândia
Países que falam inglês como segunda língua
- Holanda
- Suécia
- Dinamarca
- Noruega
- Singapura
- Finlândia
- Luxemburgo
- África do Sul
Países da África que falam inglês
País | População que fala inglês (%) |
---|---|
Uganda | 89,9 |
Nigéria | 86,42 |
Serra Leoa | 83,53 |
Liberia | 82,87 |
Zimbábue | 82,07 |
Gana | 66,67 |
Suazilândia | 48,2 |
Botsuana | 38,42 |
Camarões | 38 |
Seychelles | 37,63 |
África do Sul | 31 |
Lesoto | 27,86 |
Kenia | 18,83 |
Namíbia | 17,24 |
Zâmbia | 16 |
Ilhas Maurício | 15,97 |
Ruanda | 15 |
Tanzânia | 9,89 |
Malawi | 3,88 |
Gâmbia | 2,34 |
Santa Helena | Desconhecido |
Somália | Desconhecido |
Sudão do Sul | Desconhecido |
Sudão | Desconhecido |
Países que falam inglês na Europa
- Bélgica
- Chipre
- Irlanda
- Malta
- Dinamarca
- Luxemburgo
- Gibraltar
- Ilha de Man
- Menorca
- Polônia
- Áustria
- Finlândia
Países que falam inglês na Ásia
País | População que fala inglês (%) |
---|---|
Singapura | 83,10 |
Filipinas | 58,2 |
Paquistão | 49 |
Brunei | 39,07 |
Índia | 12 |
Países que falam inglês na Oceania
País | População que fala inglês (%) |
---|---|
Ilhas Marshall | 98,33 |
Nova Zelândia | 97,82 |
Nauru | 96,67 |
Austrália | 92,80 |
Palau | 92,50 |
Guam | 91,09 |
Ilhas Marianas do Norte | 83,33 |
Vanuatu | 83,55 |
Samoa Americana | 80,1 |
Micronésia | 57,66 |
Samoa | 49,86 |
Papua-Nova Guiné | 49,76 |
Ilhas Salomão | 31,68 |
Tonga | 30 |
Quiribati | 24,21 |
Fiji | 20,62 |
Ilhas Cook | 19,80 |
Países que falam inglês na América do Sul
Na América do Sul apenas a Guiana fala em inglês - 90,5% da população - por influência britânica.
Países que falam inglês britânico
- Inglaterra
- Escócia
- País de Gales
- Irlanda do Norte
- Irlanda
- Malta
- Gibraltar
- Ilhas Falkland
- Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
- Ilhas Virgens Britânicas
- Bermudas
- Anguilla, Montserrat e Ilhas Cayman.
Conclusão
Como se torna evidente, o inglês é muito utilizado em praticamente todos os continentes, servindo como uma ponte entre diversas culturas e facilitando a comunicação entre pessoas de diferentes nações. Deseja aprender mais? Visite nosso blog e entre na lista de espera para o nosso curso de inglês online.
Perguntas Frequentes
Cerca de 85 países falam inglês no mundo, incluindo países que o inglês é oficial, língua materna ou a segunda língua.
1,46 bilhão de pessoas falam inglês. Sendo cerca de 400 milhões de falantes nativos.